| Tøndering Bye - 1 - |
| 1 | Laurits Farsen | Mand | 49 | Gift 1 | Huusmand med Jord |
| 2 | Karen Nielsdatter | Hans Kone | 43 | Gift 1 | |
| 3 | Maren Lauritsdatter | Deres Børn | 11 | Ugift | |
| 4 | Anne Dorothea Lauritsdatter | Deres Børn | 8 | Ugift | |
| 5 | Andreas Lauritsen | Deres Børn | 6 | Ugift | |
| 6 | Boil Lauritsdatter | Deres Børn | 2 | Ugift | |
| Tøndering Bye - 2 - |
| 7 | Peder Mehlsen | Huus Bonde | 40 | Gift 1 | Bunde og Gaardbeboer |
| 8 | Anne Christensdatter | Hans Kone | 41 | Gift 1 | |
| 9 | Hans Pedersen | Deres Børn | 11 | Ugift | |
| 10 | Mette Pedersdatter | Deres Børn | 9 | Ugift | |
| 11 | Johanne Pedersdatter | Deres Børn | 7 | Ugift | |
| 12 | Mehlsen Pedersen | Deres Børn | 5 | Ugift | |
| 13 | Karen Pedersdatter | Deres Børn | 3 | Ugift | |
| 14 | Laurits Mehlsen | Tienestefolk | 28 | Ugift | |
| 15 | Maren Pedersdatter | Tienestefolk | 31 | Ugift | |
| Tøndering Bye - 3 - |
| 16 | Maren Sørensdatter | Beboerske af et Huus efter Feste | 61 | Enke 1 | Ernærer sig af Spinderie |
| 17 | Maren Andersdatter | Hendes Datter | 25 | Ugift | Ernærer sig af Spinderie |
| 18 | Anders Lauritsen | Næstovennævntes Slegfredbarn | 2 | | |
| 19 | Ellen Jensdatter | Indsidderske | 70 | Ugift | Vanvittig og nyder Almisse af Sognet |
| Tøndering Bye - 4 - |
| 20 | Peder Pedersen | Mand | 46 | Gift 1 | Huusmand med Jord |
| 21 | Anne Pedersdatter | Hans Kone | 37 | Gift 1 | |
| 22 | Karen Pedersdatter | Deres Børn | 9 | Ugift | |
| 23 | Anders Pedersen | Deres Børn | 4 | Ugift | |
| 24 | Maren Nielsdatter | Konens Moder | 78 | Enke 1 | Sengeliggende og nyder Almisse af Sognet |
| Tøndering Bye - 5 - |
| 25 | Christen Christensen | Huus Bonde | 46 | Gift 1 | Bunde og Gaardbeboer |
| 26 | Karen Kieldsdatter | Hans Kone | 39 | Gift 1 | |
| 27 | Mette Lauritsdatter | Tjeneste Folk | 30 | Ugift | |
| 28 | Niels Jensen | Tjeneste Folk | 17 | Ugift | |
| 29 | Jens Sørensen | Tjeneste Folk | 16 | Ugift | |
| 30 | Karen Pedersdatter | Indsidderske | 76 | Enke 1 | Ernærer sig af Spinderie |
| Tøndering Bye - 6 - |
| 31 | Kield Jensen | Mand | 70 | Gift 1 | Huusmand med Jord |
| 32 | Kirsten Henrichsdatter | Hans Kone | 67 | Gift 2 | |
| Tøndering Bye - 7 - |
| 33 | Jens Christensen | Huus Bonde | 57 | Gift 1 | Bunde og Gaardbeboer |
| 34 | Boel Pedersdatter | Hans Kone | 61 | Gift 1 | |
| 35 | Christen Jensen | Deres Børn | 34 | Ugift | Dragun |
| 36 | Karen Jensdatter | Deres Børn | 20 | Ugift | |
| 37 | Christen Kieldsen | Tjeneste Dreng | 16 | | |
| 38 | Anne Jeppesdatter | Deres Datter Datter | 8 | | |
| Tøndering Bye - 8 - |
| 39 | Paul Justesen | Mand | 80 | Gift 1 | Huusmand med Jord |
| 40 | Maren Pedersdatter | Hans Kone | 80 | Gift 1 | |
| 41 | Anne Paulsdatter | Deres Datter | 38 | Ugift | |
| Tøndering Bye - 9 - |
| 42 | Peder Kieldsen | Mand | 45 | Gift 1 | Huusmand med Jord |
| 43 | Maren Christensdatter | Hans Kone | 41 | Gift 1 | |
| 44 | Kield Pedersen | Deres Børn | 6 | | |
| 45 | Christen Pedersen | Deres Børn | 4 | | |
| 46 | Anne Cathrine Pedersdatter | Deres Børn | 2 | | |
| 47 | Elisabeth Paulsdatter | Indsidderske | 68 | Ugift | Nyder Almisse af Sognet |
| Tøndering Bye - 10 - |
| 48 | Dorothea Jensdatter | Huusmoder | 60 | Gift 1 | Jordløs Huusmands Kone, ernærer sig af Spinderie |
| 49 | Laurits Jacobsen | Hendes Søn | 12 | Ugift | |
| 50 | Laurits Christensen | Indsidder | 70 | Gift 1 | Gaar i Dagleje |
| 51 | Kirsten Jacobsdatter | Hans Kone | 71 | Gift 1 | |
| Tøndering Bye - 11 - |
| 52 | Inger Espersdatter | Indsidderske | 53 | Enke 1 | Ernærer sig af Spinderie |
| 53 | Kirsten Marie Andersdatter | Hendes Datter | 19 | Ugift | Ernærer sig af Spinderie |
| Tøndering Bye - 12 - |
| 54 | Kield Christensen | Mand | 56 | Gift 1 | Huusmand med Jord |
| 55 | Anne Sørensdatter | Hans Kone | 61 | Gift 1 | |
| 56 | Maren Christensdatter | Indsidderske | 61 | Ugift | Ernærer sig af Spinderie |
| Tøndering Bye - 13 - |
| 57 | Peder Jacobsen | Huus Bonde | 63 | Gift 1 | Bunde og Gaardbeboer |
| 58 | Maren Sørensdatter | Hans Kone | 52 | Gift 1 | |
| 59 | Dorothea Pedersdatter | Deres Børn | 21 | Ugift | |
| 60 | Jacob Pedersen | Deres Børn | 17 | Ugift | |
| 61 | Kirsten Pedersdatter | Deres Børn | 13 | Ugift | |
| 62 | Jens Pedersen | Tjenestekarl | 21 | Ugift | |
| 63 | Anne Sørensdatter | Konens Søster | 36 | Ugift | Ernærer sig af Spinderie |
| Tøndering Bye - 14 - |
| 64 | Christen Madsen | Huus Bonde | 85 | Gift 2 | Bunde og Gaardbeboer |
| 65 | Anne Hansdatter | Hans Kone | 70 | Gift 1 | |
| 66 | Jens Christensen | Deres Søn | 30 | Ugift | |
| 67 | Anne Pedersdatter | Deres Datter Datter | 8 | Ugift | |
| 68 | Jens Nielsen | Tjeneste Folk | 20 | Ugift | |
| 69 | Boel Justesdatter | Tjeneste Folk | 20 | Ugift | |
| Tøndering Bye - 15 - |
| 70 | Karen Pedersdatter | Huusmoder | 64 | Enke 1 | Huusmands Kone med Jord |
| 71 | Mette Willadsdatter | Hendes Datter | 25 | Ugift | Væverske |
| Tøndering Bye - 16 - |
| 72 | Søren Kieldsen | Mand | 77 | Gift 1 | Jordløs Huusmand |
| 73 | Anne Laursdatter | Hans Kone | 80 | Gift 1 | |
| 74 | Anne Sørensdatter | Deres Datter | 44 | Ugift | |
| Tøndering Bye - 17 - |
| 75 | Willads Pedersen | Mand | 68 | Gift 1 | Huusmand med Jord og Smed |
| 76 | Maren Lauridsdatter | Hans Kone | 78 | Gift 1 | |
| 77 | Boel Willadsdatter | Deres Døttre | 33 | Ugift | Væverske |
| 78 | Anne Willadsdatter | Deres Døttre | 35 | Ugift | Væverske |
| 79 | Maren Mehlsensdatter | Sidstnævntes Slegfredbarn | 2 | | |
| Tøndering Bye - 18 - |
| 80 | Mehlsen Pedersen | Huus Bonde | 63 | Gift 1 | Bunde og Gaardbeboer |
| 81 | Johanne Pedersdatter | Hans Kone | 60 | Gift 1 | |
| 82 | Anders Mehlsen | Deres Børn | 27 | Ugift | |
| 83 | Benedicte Mehlsensdatter | Deres Børn | 32 | Ugift | |
| 84 | Karen Mehlsensdatter | Deres Børn | 16 | Ugift | |
| Tøndering Bye - 19 - |
| 85 | Peder Christensen | Mand | 63 | Gift 1 | Jordløs Huusmand |
| 86 | Lene Christensdatter | Hans Kone | 70 | Gift 1 | |
| Tøndering Bye - 20 - |
| 87 | Elisabeth Lauritsdatter | Beboerske af et Huus efter Fæste | 88 | Enke 1 | Nyder Almisse af Sognet |
| Tøndering Bye - 21 - |
| 88 | Jørgen Nielsen | Mand | 60 | Gift 1 | Huusmand med Jord |
| 89 | Maren Christensdatter | Hans Kone | 67 | Gift 2 | |
| 90 | Anne Pedersdatter | Hendes Datter | 22 | Ugift | Væverske |
| Tøndering Bye - 22 - |
| 91 | Paul Nielsen | Huus Bonde | 49 | Gift 1 | Bunde og Gaardbeboer |
| 92 | Maren Nielsdatter | Hans Kone | 50 | Gift 2 | |
| 93 | Johanne Johnsdatter | Hendes Børn | 20 | Ugift | |
| 94 | Anne Johnsdatter | Hendes Børn | 23 | Ugift | |
| 95 | Kirsten Johnsdatter | Hendes Børn | 16 | Ugift | |
| 96 | Karen Paulsdatter | Deres Børn | 9 | Ugift | |
| 97 | Niels Paulsen | Deres Børn | 6 | Ugift | |
| Tøndering Bye - 23 - |
| 98 | Iver Jensen | Huus Bonde | 37 | Gift 1 | Bunde og Gaardbeboer |
| 99 | Maren Jensdatter | Hans Kone | 25 | Gift 1 | |
| 100 | Jens Jensen | Tjeneste Folk | 22 | Ugift | |
| 101 | Dorothea Kirstine Christensdatter | Tjeneste Folk | 21 | Ugift | |