| Rybjerg Bye - 1 - | |||||
| 1 | Søren P: Kiersgaard | Hosbond | 33 | Gift 1 | Gaardmand 14 tdr 5 skp |
| 2 | Kierstine Qvistgaard | Hustrue | 23 | Gift 1 | |
| 3 | Anne Marie [ Kiersgaard ] | Deris Barn | 1 | ||
| 4 | Peder Ludvigsen | Aulskarl | 40 | ||
| 5 | Hans Johan | Røgter | 17 | ||
| 6 | Anne M: Morthensdatter | Køkken Pige | 26 | ||
| 7 | Anne Pedersdatter | BryggerPige | 25 | ||
| 8 | Maren Christensdatter | Amme | 32 | Ugift | |
| Rybjerg Bye - 2 - | |||||
| 9 | Peder Bach | Hosbond | 47 | Gift 1 | Gaardmd 10 tdr 1 skp |
| 10 | Helena Jensdatter | Hustrue | 44 | Gift 1 | |
| 11 | Kiersten [ Pedersdatter ] | Deres Børn | 20 | ||
| 12 | Jens [ Pedersen ] | Deres Børn | 15 | ||
| 13 | Else [ Pedersdatter ] | Deres Børn | 13 | ||
| 14 | Boel [ Pedersdatter ] | Deres Børn | 11 | ||
| 15 | Christen [ Pedersen ] | Deres Børn | 10 | ||
| 16 | Anders [ Pedersen ] | Deres Børn | 5 | ||
| 17 | Karen [ Pedersdatter ] | Deres Børn | 3 | ||
| 18 | Niels Knudsen | 30 | Ugift | Tienestekarl | |
| Rybjerg Bye - 3 - | |||||
| 19 | Christen Christensen | Hosbond | 41 | Gift 1 | Gaardmand 5 td 4 skp |
| 20 | Ingefred Pedersdatter | Hustrue | 41 | Gift 1 | |
| 21 | Anne [ Christensdatter ] | Deris Børn | 10 | ||
| 22 | Peder [ Christensen ] | Deris Børn | 8 | ||
| 23 | Marianna [ Christensdatter ] | Deris Børn | 7 | ||
| 24 | Jens [ Christensen ] | Deris Børn | 5 | ||
| 25 | Hans [ Christensen ] | Deris Børn | 3 | ||
| 26 | Laurits [ Christensen ] | Deris Børn | 1 | ||
| 27 | Cathrine | Tieneste Pige | 50 | Ugift | |
| 28 | Mette Catrine | Sig opholdende | 29 | Spinder | |
| 29 | Peder Friderichsen | Hendes Barn | 1 | ||
| Rybjerg Bye - 4 - | |||||
| 30 | Wilhelm Ellermann | Hosbond | 49 | Gift 1 | Gaardmd 2 tdr 2 alb |
| 31 | Ellin Sørensdatter | Hustrue | 58 | Gift 2 | |
| 32 | Hans [ Wilhelmsen ] | Deris Børn | 21 | ||
| 33 | Johanne [ Wilhelmsdatter ] | Deris Børn | 12 | ||
| 34 | Niels Nielsen | sig opholdende | 29 | Ugift | Grov Smed |
| Rybjerg Bye - 5 - | |||||
| 35 | Anders Nielsen | Hosbond | 48 | Gift 1 | Huusmand 3 skpr |
| 36 | Maren Jensdatter | Hustrue | 46 | Gift 1 | |
| 37 | Maren [ Andersdatter ] | Deris Børn | 9 | ||
| 38 | Niels [ Andersen ] | Deris Børn | 4 | ||
| 39 | Bodil [ Andersdatter ] | Deris Børn | 1 | ||
| 40 | Christen Clausen | Mand | 35 | Gift 2 | Indsidder, Gaard i Dagleye |
| 41 | Kiersten Pedersdatter | Kohne | 25 | Gift 1 | |
| 42 | Dorethe [ Christensdatter ] | Deris Barn | 3 | ||
| Rybjerg Bye - 6 - | |||||
| 43 | Anders Henrichsen | Hosbond | 70 | Gift 1 | Gaardmd 4 tdr 6 skpr |
| 44 | Kiersten Christensdatter | Hustrue | 66 | Gift 1 | |
| 45 | Kiersten [ Andersdatter ] | Deris Børn | 37 | Enke 1 | Væver |
| 46 | Maren [ Andersdatter ] | Deris Børn | 31 | Ugift | |
| 47 | Henrich [ Andersen ] | Deris Børn | 29 | Ugift | |
| 48 | Christen [ Andersen ] | Deris Børn | 25 | Vandvittig | |
| 49 | Anne K: Jepsdatter | Kierstens Barn | 13 | ||
| Rybjerg Bye - 7 - | |||||
| 50 | Iver Pedersen | Mand | 54 | Gift 1 | Gaardmd 4 tdr 6 skpr |
| 51 | Anne Jensdatter | Kohne | 39 | Gift 2 | |
| 52 | Karen [ Iversdatter ] | Kohnens Børn af 1 ste ægteskab | 14 | ||
| 53 | Jens [ Iversen ] | Kohnens Børn af 1 ste ægteskab | 11 | ||
| 54 | Christen Thiisse | Tieneste Karl | 25 | Gift | Soldat |
| Rybjerg Bye - 8 - | |||||
| 55 | Jens Justsen | Hosbond | 65 | Gift 1 | Huusmd 4 skpr Htk |
| 56 | Maren Christensdatter | Hustrue | 74 | Gift 1 | |
| 57 | Karen Jensdatter | Deris Daatter | 34 | Ugift | Spinder |
| Rybjerg Bye - 9 - | |||||
| 58 | Peder Nielsen | Hosbond | 65 | Gift 2 | Huusmd 4 skpr |
| 59 | Else MouritzDatter | Hustrue | 45 | Gift 1 | |
| Rybjerg Bye - 10 - | |||||
| 60 | Christen Haugaard | Hosbond | 61 | Gift 2 | Huusmd 4 skpr |
| 61 | Karen Pedersdatter | Hustrue | 45 | Gift 1 | |
| 62 | Jens [ Christensen ] | Deris Søn | 17 | ||
| Rybjerg Bye - 11 - | |||||
| 63 | Jens Jensen | Hosbond | 64 | Gift 1 | Huusmand 5 skpr |
| 64 | Else Pedersdatter | Hustrue | 51 | Gift 1 | |
| Rybjerg Bye - 12 - | |||||
| 65 | Jens Christensen | Hosbond | 44 | Gift 1 | Huusmd 4½ skpr |
| 66 | Anne Jensdatter | Hustrue | 36 | Gift 1 | |
| 67 | Maren [ Jensdatter ] | Deris Børn | 11 | ||
| 68 | Karen [ Jensdatter ] | Deris Børn | 7 | ||
| 69 | Christen [ Jensen ] | Deris Børn | 1 | ||
| Rybjerg Bye - 13 - | |||||
| 70 | Michel Jensen | Hosbond | 73 | Gift 1 | HuusMd |
| 71 | Maren Pedersdatter | Hustrue | 50 | Gift 1 | |
| 72 | Anne [ Michelsdatter ] | Deris Børn | 33 | ||
| 73 | Karen [ Michelsdatter ] | Deris Børn | 13 | ||
| Rybjerg Bye - 14 - | |||||
| 74 | Laurs Pedersen | Hosbond | 52 | Gift 1 | Huusmd 1 tdr Hkorn |
| 75 | Johanne Olesdatter | Hustrue | 43 | Gift 1 | |
| Rybjerg Bye - 15 - | |||||
| 76 | Laurs Johansen | Hosbond | 84 | Gift 1 | Huusmd nyder almisse |
| 77 | Johanne Jensdatter | Hustrue | 83 | Gift 1 | |
| Rybjerg Bye - 16 - | |||||
| 78 | Jens Mickelsen | Hosbond | 36 | Gift 1 | Huusmd 3½ skp |
| 79 | Johanne Jensdatter | Hustrue | 36 | Gift 1 | |
| 80 | Kiersten [ Jensdatter ] | Deris Børn | 6 | ||
| 81 | Mickel [ Jensen ] | Deris Børn | 2 | ||
| 82 | Jens Christian [ Jensen ] | Deris Børn | 1 | ||
| Iilberg - 1 - | |||||
| 83 | Christen Andersen | Hosbond | 62 | Gift 1 | Gaardmd 5 tdr 2 skp |
| 84 | Maren Christensdatter | Hustrue | 58 | Gift 1 | |
| 85 | Anders [ Christensen ] | Børn | 23 | ||
| 86 | Maren [ Christensdatter ] | Børn | 25 | ||
| 87 | Peder [ Christensen ] | Børn | 7 | ||
| Iilberg - 2 - | |||||
| 88 | Just Nielsen | Hosbond | 65 | Gift 2 | Gaardmd 5 tdr 2 skp |
| 89 | Helene Andersdatter | Hustrue | 60 | Gift 1 | |
| 90 | Søren [ Justsen ] | Mandens Søn | 30 | Ugift | |
| 91 | Christen [ Justsen ] | Deris Søn | 13 | ||
| Iilberg - 3 - | |||||
| 92 | Christen Olesen | Hosbond | 67 | Gift 1 | Gaardmd 5 tdr 1 skp |
| 93 | Karen Sørensdatter | Hustrue | 57 | Gift 1 | |
| 94 | Christen Christensen | Deris Søn | 21 | Gift 1 | Tjener de Gamle |
| 95 | Karen Jensdatter | Søn-Kohne | 26 | Gift 1 | |
| 96 | Christen [ Christensen ] | Deris Søn | 1 | ||
| Iilberg - 4 - | |||||
| 97 | Niels Justsen | Hosbond | 34 | Gift 1 | Huusmd 1 tdr Hkorn, er Matros |
| 98 | Maren Willadsdatter | Hustrue | 32 | Gift 1 | |
| 99 | Just [ Nielsen ] | Deris Børn | 3 | ||
| 100 | Willads [ Nielsen ] | Deris Børn | 2 | ||
| Iilberg - 5 - | |||||
| 101 | Søren Pedersen | Hosbond | 53 | Gift 1 | Gaardmd 4 tdr 6 skpr |
| 102 | Anne Jensdatter | Hustrue | 42 | Gift 1 | |
| 103 | Jens [ Sørensen ] | Deris Børn | 9 | ||
| 104 | Kiersten [ Sørensdatter ] | Deris Børn | 8 | ||
| 105 | Morten [ Sørensen ] | Deris Børn | 7 | ||
| 106 | Maren [ Sørensdatter ] | Deris Børn | 4 | ||
| Iilberg - 6 - | |||||
| 107 | Berthel Christensen | Hosbond | 43 | Gift 1 | Gaardmd 4 tdr 6 skpr |
| 108 | Kiersten Christensdatter | Hustrue | 50 | Gift 2 | |
| 109 | Johanne | Hendes Datter | 20 | ||
| 110 | Niels Christian | Hyrde | 13 | ||
| Iilberg - 7 - | |||||
| 111 | Anders Jørgensen | Hosbond | 33 | Ugift | Gaardmand 4 tdr 1 skp |
| 112 | Maren Espersdatter | Hans Moder | 60 | Enke | |
| 113 | Johanne Jørgensdatter | Hans Søstre | 34 | Ugift | |
| 114 | Inger Jørgensdatter | Hans Søstre | 15 | ||
| Iilberg - 8 - | |||||
| 115 | Ole Sørensen | Hosbond | 70 | Enke | Gaardmand 4 tdr 1 skp |
| 116 | Bodil [ Olesdatter ] | Hans Døttre | 44 | Ugift | Afsindig |
| 117 | Anna [ Olesdatter ] | Hans Døttre | 40 | Ugift | Tiener |
| Iilberg - 9 - | |||||
| 118 | Jens Ibsen | Hosbond | 33 | Gift 1 | Huusmd 5 skp |
| 119 | Sophie Sørensdatter | Hustrue | 30 | Gift 1 | |
| Iilberg - 10 - | |||||
| 120 | Peder Jensen | Hosbond | 34 | Gift 1 | Huusmd 1 album |
| 121 | Malene Christensdatter | Hustrue | 32 | Gift 1 | |
| 122 | Niels [ Pedersen ] | Deris Søn | 2 | ||
| Iilberg - 11 - | |||||
| 123 | Christen Evisen | Hosbond | 52 | Gift 1 | Huusmd 6 skpr |
| 124 | Anne Christensdatter | Hustrue | 56 | Gift 1 | |
| 125 | Maren Cathrine [ Christensdatter ] | Deris Børn | 22 | ||
| 126 | Karen [ Christensdatter ] | Deris Børn | 14 | ||
| Iilberg - 12 - | |||||
| 127 | Peder Madsen | Hosbond | 59 | Gift 1 | HuusMd og Tømmermand |
| 128 | Inger Pedersdatter | Hustrue | 32 | Gift 1 | |
| 129 | Mads [ Pedersen ] | Deris Børn | 9 | ||
| 130 | Maren [ Pedersdatter ] | Deris Børn | 7 | ||
| 131 | Magdalene [ Pedersdatter ] | Deris Børn | 3 | ||
| Iilberg - 13 - | |||||
| 132 | Peder Christensen | Hosbond | 63 | Gift 1 | Huusmd 6 skp Htk og Smed |
| 133 | Kiersten Jensdatter | Hustrue | 60 | Gift 1 | |
| 134 | Anne Cathrine [ Pedersdatter ] | Deris Børn | 28 | ||
| 135 | Helena [ Pedersdatter ] | Deris Børn | 13 | ||
| Iilberg - 14 - | |||||
| 136 | Mads Lauritzen | Hosbond | 68 | Gift 2 | Degn og Skoleholder |
| 137 | Maren Knudsdatter | Hustrue | 51 | Gift 1 | |
| 138 | Anne Helene [ Madsdatter ] | Daatter | 10 | ||
| 139 | Jep Quistgaard | Tienende | 20 | Skoleholder | |
| Holmgaard - 1 - | |||||
| 140 | Anders Nielsen | Hosbond | 52 | Gift 1 | Gaardmd 5 tdr |
| 141 | Anne Sørensdatter | Hustrue | 48 | Gift 1 | |
| 142 | Anne [ Andersdatter ] | Deris Børn | 16 | ||
| 143 | Zisel Marie [ Andersdatter ] | Deris Børn | 13 | ||
| 144 | Niels [ Andersen ] | Deris Børn | 10 | ||
| 145 | Maren [ Andersdatter ] | Deris Børn | 7 | ||
| 146 | Søren [ Andersen ] | Deris Børn | 5 | ||
| 147 | Elisabeth [ Andersdatter ] | Deris Børn | 2 | ||
| Yttrup - 1 - | |||||
| 148 | Christen Nielsen | Hosbond | 47 | Gift 1 | Gaardmd Sognefoged 5 tdr Hk: |
| 149 | Anne Madsdatter | Hustrue | 48 | Gift 1 | |
| 150 | Anders Christensen | Tieneste Dreng | 19 | ||
| Yttrup - 2 - | |||||
| 151 | Ole Andersen | Hosbond | 50 | Gift 2 | Gaardmd 5 tdr |
| 152 | Dorthe Pedersdatter | Hustrue | 54 | Gift 1 | |
| 153 | Peder Olesen | Hendes Søn | 21 | ||
| Yttrup - 3 - | |||||
| 154 | Willads Nielsen | Hosbond | 60 | Enke | Gaardmd 5 tdr |
| 155 | Maren Willadsdatter | Hans Daatter | 20 | ||
| 156 | Maren Knudsdatter | Tieniste Folk | 24 | ||
| 157 | Christen Poulsen | Tieniste Folk | 38 | ||
| Yttrup - 4 - | |||||
| 158 | Niels Madsen | Hosbond | 42 | Gift 1 | Gaardmd 5 tdr |
| 159 | Kiersten Olesdatter | Hustrue | 53 | Gift 2 | |
| 160 | Mette Christensdatter | Hendes Børn af 1ste ægteskab | 16 | ||
| 161 | Peder Christensen | Hendes Børn af 1ste ægteskab | 14 | ||
| 162 | Christen Christensen | Hendes Børn af 1ste ægteskab | 11 | ||
| 163 | Christen Nielsen | Deris Søn | 8 | ||
| Yttrup - 5 - | |||||
| 164 | Jens Christensen | Hosbond | 38 | Gift 1 | Gaardmd 5 tdr |
| 165 | Anne Jørgensdatter | Hustrue | 30 | Gift 1 | |
| 166 | Jesper Jørgensen | Tieniste Folk | 27 | ||
| 167 | Magdalene Jensdatter | Tieniste Folk | 24 | ||
| 168 | Anders Olesen | Tieniste Folk | 16 | ||
| Yttrup - 6 - | |||||
| 169 | Morthen Pedersen | Hosbond | 43 | Gift 1 | Huusmd 1 tdr Hk: |
| 170 | Mette Willadsdatter | Hustrue | 32 | Gift 1 | |
| 171 | Peder [ Morthensen ] | Deris Børn | 3 | ||
| 172 | Else [ Morthensdatter ] | Deris Børn | 5 | ||
| Yttrup - 7 - | |||||
| 173 | Johannes Jørgensen | Hosbond | 35 | Gift 1 | Huusmd 1 tdr Hk: |
| 174 | Inger Rasmusdatter | Hustrue | 58 | Gift 2 | |
| 175 | Ingeborg | Inderste | 84 | Nyder Almisse | |
| Yttrup - 8 - | |||||
| 176 | Christen Andersen | Hosbond | 68 | Enke | Huusmd 4 skpr |
| 177 | Marie Cathrine [ Christensdatter ] | Hans Daatter | 21 | ||
| Yttrup - 9 - | |||||
| 178 | Jens Rasmussen | Hosbond | 37 | Gift 1 | Smed og HuusMd 1 tdr Hk: |
| 179 | Johanne Christensdatter | Hustrue | 37 | Gift 1 | |
| 180 | Rasmus [ Jensen ] | Deris Børn | 7 | ||
| 181 | Christen [ Jensen ] | Deris Børn | 5 | ||
| 182 | Søren Christensen | Faster Barn | 1 | ||
| Yttrup - 10 - | |||||
| 183 | Else Jensdatter | Hosbond | 50 | Enke 1 | Huus Kohne 6 skpr |
| 184 | Anne | Hendes Børn | 12 | ||
| 185 | Maren | Hendes Børn | 11 | ||
| Kirkebye - 1 - | |||||
| 186 | Waldemar Christensen | Hosbond | 60 | Gift 1 | Gaardmd 6½ tdr |
| 187 | Maren Christensdatter | Hustrue | 48 | Gift 1 | |
| 188 | Christen [ Waldemarsen ] | Børn | 20 | ||
| 189 | Peder [ Waldemarsen ] | Børn | 14 | ||
| 190 | Peder Christensen | Tienere | 33 | ||
| 191 | Bodil Christensdatter | Tienere | 47 | ||
| Kirkebye - 2 - | |||||
| 192 | Christen Waldemarsen | Hosbond | 25 | Ugift | Gaardmd 3 tdr |
| 193 | Hans Pedersen | Mand | 32 | Gift 1 | Tieneste folk |
| 194 | Maren Pedersdatter | Hustrue | 40 | Gift 1 | Tieneste folk |
| 195 | Peder [ Hansen ] | Deris Børn | 5 | ||
| 196 | Else [ Hansdatter ] | Deris Børn | 3 | ||
| Kirkebye - 3 - | |||||
| 197 | Peder Pedersen | Hosbond | 40 | Gift 2 | Gaardmd 5 tdr 4 skp |
| 198 | Anne Simonsdatter | Hustrue | 29 | Gift 1 | |
| 199 | Anne Marie | Tieneste Pige | 16 | ||
| 200 | Peder [ Pedersen ] | Mandens Søn | 2 | ||
| Kirkebye - 4 - | |||||
| 201 | Jep Jepsen | Hosbond | 35 | Ugift | GaardMd |
| 202 | Anne Christensdatter | Hans Moder | 79 | Enke | |
| 203 | Christen Simonsen | Tieniste Folk | 46 | Gift | |
| 204 | Anne Marie | Tieniste Folk | 30 | Ugift | |
| 205 | Anne Christensdatter | Tieniste Folk | 14 | ||
| Kirkebye - 5 - | |||||
| 206 | Inger Jensdatter | Hustrue | 31 | Gift 1 | Jordløs Huus - Manden Peder Sørensen tiener paa Morsøe |
| 207 | Jens [ Pedersen ] | Børn | 7 | ||
| 208 | Søren [ Pedersen ] | Børn | 4 | ||
| 209 | Jesper [ Pedersen ] | Børn | 2 | ||
| 210 | Else Pedersdatter | Indsidder | 80 | Enke | Nyder Almisse |
| Hestbek - 1 - | |||||
| 211 | Mads Pedersen | Hosbond | 66 | Gift 1 | GaardMd 5½ tdr |
| 212 | Else Johansdatter | Hustrue | 66 | Gift 1 | |
| 213 | Johan [ Madsen ] | Deris Børn | 28 | ||
| 214 | Peder [ Madsen ] | Deris Børn | 23 | ||
| 215 | Maren Nielsdatter | Indsidder | 40 | Gift 2 | Spinder - Manden tiener |
| 216 | Jeppe | Hendes Børn | 10 | ||
| 217 | Peder | Hendes Børn | 8 | ||
| Hestbek - 2 - | |||||
| 218 | Peder Jørgensen | Hosbond | 61 | Gift 1 | Gaardmd 5 tdr |
| 219 | Kiersten Andersdatter | Hustrue | 64 | Gift 1 | |
| 220 | Anders [ Pedersen ] | Deris Søn | 28 | ||
| Hestbek - 3 - | |||||
| 221 | John Christensen | Hosbond | 52 | Gift 1 | GaardMd 5½ tdr |
| 222 | Anne Christensdatter | Hustrue | 44 | Gift 1 | |
| 223 | Christen [ Johnsen ] | Deris Børn | 13 | ||
| 224 | Jens [ Johnsen ] | Deris Børn | 11 | ||
| 225 | Hans [ Johnsen ] | Deris Børn | 8 | ||
| 226 | Inger [ Johnsdatter ] | Deris Børn | 2 | ||
| Hestbek - 4 - | |||||
| 227 | Simon Jensen | Hosbond | 66 | Gift 1 | GaardMd 5½ tdr |
| 228 | Anne Jespersdatter | Hustrue | 55 | Gift 1 | |
| 229 | Jens [ Simonsen ] | Deris Børn | 28 | ||
| 230 | Maren [ Simonsdatter ] | Deris Børn | 27 | ||
| 231 | Hans [ Simonsen ] | Deris Børn | 16 | ||
| 232 | Niels [ Simonsen ] | Deris Børn | 12 | ||
| Hestbek - 5 - | |||||
| 233 | Christian Christensen | Hosbond | 45 | Gift 1 | Gaardmd 5 tdr |
| 234 | Else Jensdatter | Hustrue | 43 | Gift 1 | |
| 235 | Karen Nielsdatter | Tieneste Pige | 18 | ||
| Hestbek - 6 - | |||||
| 236 | Christen Jensen | Hosbond | 80 | Gift 3 | Huusmd 4 skp |
| 237 | Sisel Christensdatter | Hustrue | 59 | Gift 1 | |
| Hestbek - 7 - | |||||
| 238 | Peder Simonsen | Hosbond | 50 | Gift 1 | Gaardmd 3 tdr LægdsMand |
| 239 | Dorthe Pedersdatter | Hustrue | 66 | Gift 3 | |
| 240 | Christopher Morthensen | Tieniste Folk | 33 | Ugift | |
| 241 | Karen Pedersdatter | Tieniste Folk | 14 | ||
| Hestbek - 8 - | |||||
| 242 | Peder Christensen | Hosbond | 30 | Gift 1 | Gaardmd 8 tdr 3 skp |
| 243 | Maren Nielsdatter | Hustrue | 30 | Gift 2 | |
| 244 | Christen Jacobsen | Hendes Søn | 3 | ||
| 245 | Jacob Pedersen | Deris Søn | 1 | ||
| 246 | Christen Nielsen | Tieniste Folk | 22 | ||
| 247 | Jens Christian | Tieniste Folk | 17 | ||
| 248 | Anne Nielsdatter | Tieniste Folk | 25 | ||
| Hestbek - 9 - | |||||
| 249 | Christen Pedersen | Hosbond | 66 | Gift 1 | Huusmd 4 skp |
| 250 | Kiersten Nielsdatter | Hustrue | 71 | Gift 1 | |
| 251 | Maren Pedersdatter | Tieneste Pige | 27 | ||
| Hestbek - 10 - | |||||
| 252 | Anders Christensen | Hosbond | 79 | Gift 1 | Huusmd. Almisse |
| 253 | Christiane Jørgensdatter | Hustrue | 82 | Gift 1 | |
| Hestbek - 11 - | |||||
| 254 | Poul Christensen | Hosbond | 61 | Gift 1 | Huusmd 4 skp 3 fdk |
| 255 | Kiersten Michelsdatter | Hustrue | 56 | Gift 1 | |
| 256 | Maren [ Poulsdatter ] | Deris Barn | 10 | ||
| Hestbek - 12 - | |||||
| 257 | Anders Thomassen | Hosbond | 50 | Gift 2 | Huusmd jordløs |
| 258 | Johanne Christensdatter | Hustrue | 46 | Gift 1 | |
Denne side er lavet den 18-Dec-2000 med KIP2html Version 2.01 © 1998-99