Proband | |||
---|---|---|---|
1 | Lars & Ingeborgs børn\children [i74] | ||
2. generation = Parents | |||
2 | Lars Hansen [i1] | Husmand på Munkholm | * 20 Apr 1804 Østrup 30 May 1874 Munkholm |
3 | Ingeborg Pedersdatter [i2] | * 13 Jun 1809 Kongstrup 7 Apr 1869 Munkholm | |
3. generation = Grandparents | |||
4 | Hans Hansen [i15] | Ladefoged paa Østrupgaard | * 1755 1 Apr 1829 Østrup |
5 | Anne Cathrine Rasmusdatter [i16] | * 1764 7 May 1843 Østrup | |
6 | Peder Hansen [i4] | * 1770 Aagerup | |
7 | Else Hansdatter [i3] | * Dec 1776 Aagerup | |
4. generation = Great-grandparents | |||
10 | Rasmus n. [i69] | før 1768 | |
11 | Anne Jensdatter [i70] | * 1731 | |
12 | Hans Jørgensen [i26] | Fæstehusmand i Torup | * 1732 |
13 | Bodil Sørensdatter [i43] | * 1738 | |
14 | Hans Jørgensen [i28] | Fæstegaardmand | * 1739 |
15 | Maren Clausdatter [i36] | * 1749 |
These pages are built on 29-Nov-2012 by GEDHTanc Version 2.46.7 © 2012